Contributie
Contributie
Contributie
Maandcontributie vanaf 1 september 2023
| Categorie | aantal trainingen | contributie # * | |
| Splash | 1x p/w | 21,99 - p/m | |
| Minipolo | 1x p/w | 21,99 - p/m | |
| Splash + Minipolo, | 2x p/w | 28,59 - p/m | |
| Trim/Masterzwemmen | 1x p/w | 19,42 - p/m | |
| Trim/Master/Wedstrijdzwemmen | 2x p/w | 29,13 - p/m | |
| Trim/Master/Wedstrijdzwemmen | 3x p/w | 35,64 - p/m | |
| Wedstrijdzwemmen | 4x p/w | 42,03 - p/m | |
| Wedstrijdzwemmen | 5x p/w | 47,53 - p/m | |
| Wedstrijdzwemmen | 6x p/w | 53,00 - p/m | |
| Wedstrijdzwemmen | 7-9 x p/w | 58,63 - p/m | |
| Waterpolo jeugd (t/m 15) | 2x p/w | 28,59 - p/m | |
| Waterpolo senioren (vanaf 16) | 2x p/w | 34,93 - p/m | |
|
De bondsbijdrage aan de KNZB is niet inbegrepen in de contributie.
|
|||
|
|||