
Contributie

Contributie

Contributie
Maandcontributie vanaf 1 april 2017
Categorie | aantal trainingen | contributie # * | |
Splash/Minipolo | 1x p/w | 19,99 - p/m | |
Splash+/Minipolo+ | 2x p/w | 25,99 - p/m | |
Trim/Masterzwemmen | 1x p/w | 17,65 - p/m | |
Trim/Master/Wedstrijdzwemmen | 2x p/w | 26,48 - p/m | |
Trim/Master/Wedstrijdzwemmen | 3x p/w | 32,40 - p/m | |
Wedstrijdzwemmen | 4x p/w | 38,21 - p/m | |
Wedstrijdzwemmen | 5x p/w | 43,21 - p/m | |
Wedstrijdzwemmen | 6x p/w | 48,18 - p/m | |
Wedstrijdzwemmen | 7-9 x p/w | 53,30 - p/m | |
Waterpolo jeugd (t/m 15) | 2x p/w | 25,99 - p/m | |
Waterpolo senioren (vanaf 16) | 2x p/w | 31,75 - p/m | |
De bondsbijdrage aan de KNZB is niet inbegrepen in de contributie.
|
|||
|